各種料金表
株式会社設立費用(税込)
ご自身で設立 | 当事務所フルサポートコース | 定款作成・認証サポート | |
---|---|---|---|
サービスの概要 | 電子定款の作成から登記申請まで会社設立まるごと代行 | 電子定款作成と公証役場への認証を代わって行います。設立費用を4万円節約できます。 | |
定款認証費用 (謄本取得費用込) |
53,000円 | 53,000円 | 53,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 | ※当事務所は電子定款のためかかりません。 | ※当事務所は電子定款のためかかりません。 |
登記費用 | 150,000円 | 150,000円 | - |
会社印鑑 | 30,000円 | 11,000円※ | - |
当事務所報酬 | 0 | 110,000円 | 55,000円 |
合計 | 272,000円 | 324,000円 | 108,000円 |
合同会社設立費用(税込)
ご自身で設立 | 当事務所フルサポートコース | 定款作成サポートコース | |
---|---|---|---|
サービスの概要 | 電子定款の作成から登記申請まで会社設立まるごと代行 | 電子定款作成を代わって行います。設立費用を4万円節約できます。 | |
定款印紙代 | 40,000円 | ※当事務所は電子定款のためかかりません。 | ※当事務所は電子定款のためかかりません。 |
登記費用 | 60,000円 | 60,000円 | - |
会社印鑑 | 30,000円 | 11,000円※ | - |
当事務所報酬 | 0 | 88,000円 | 55,000円 |
合計 | 130,000円 | 159,000円 | 55,000円 |
その他サポート(税込)
報酬額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
創業融資申請サポート | 着手金 60,000円 |
成功報酬額 融資金額×15% -60,000 最低報酬額150,000 |
|
補助金申請サポート | 着手金 66,000円 |
成功報酬額 融資金額×15% -66,000 最低報酬額165,000 |
※補助金取得後の報告書作成等は入りません。 |
法務顧問 | 月33,000円~ | ||
ホームページ作成 | 60,000円~ | ホームページ作成の専門家に依頼致します。 |
その他許認可申請(税込)
報酬額 | 登録免許税等 | |
---|---|---|
古物営業許可申請 | 55,000円 | 19,000円 |
倉庫業許可申請 | ※330,000円~ | 90,000円 |
食品営業許可 | 1業種あたり ※55,000円(税込) |
業種により異なるので別途御見積致します。 |
建設業許可関係(税抜)
報酬額 | 登録免許税等 | |
---|---|---|
建設業許可 (知事・一般) |
165,000円 | 90,000円 |
建設業許可 (知事・特定) |
198,000円 | 90,000円 |
建設業許可 (大臣・一般) |
198,000円 | 150,000円 |
建設業許可 (大臣・特定) |
220,000円 | 150,000円 |
建設業許可更新 (知事・一般) |
110,000円 | 50,000円 |
建設業許可更新 (知事・特定) |
143,000円 | 50,000円 |
建設業許可更新 (大臣・一般) |
143,000円 | 50,000円 |
建設業許可 (大臣・特定) |
165,000円 | 50,000円 |
決算変更届 | 55,000円~ | |
役員 商号 資本金 代表者 上記の変更手続き |
33,000円 | |
経営業務管理責任者 専任技術者 上記の変更手続き |
55,000円 | |
営業所新設 | 55,000円 | |
営業所の変更・廃止 | 27,500円 | |
令第3条の使用人変更 | 38,500円 |
産業廃棄物収集運搬業関係(税抜)
報酬額 | 登録免許税等 | |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替保管除く) | 132,000円 | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新・積替保管除く) | 88,000円 | 73,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(変更・積替保管除く) | 88,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替保管除く) | 165,000円 | 81,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(更新・積替保管除く) | 110,000円 | 74,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(変更・積替保管除く) | 110,000円 | 72,000円 |
農地転用関係(税抜)
報酬額 | 登録免許税等 | |
---|---|---|
農地法第3条届出 | 38,500円 | |
農地法第4条届出 | 49,500円 | |
農地法第5条届出 | 49,500円 | |
農地法第3条許可 | 88,000円~ | |
農地法第4条許可 | 88,000円~ | |
農地法第5条許可 | 88,000円~ |
相続関係報酬一覧(税抜)
報酬額 | 備考 | |
---|---|---|
相続手続フルサポート | 330,000円 | 遺産調査、遺産目録作成、相続人調査、相続関係図作成、遺産分割協議書作成、戸籍謄本、住民票等各種書類収集、金融機関解約手続 き、車名義変更等の手続きをすべて代行 |
相続人の調査・相続関係図作成 | 55,000円 | 内容により別途料金追加 ※戸籍謄本等取得の実費別途は掛ります。 |
遺産目録作成 | 55,000円 | 内容により別途料金追加 ※戸籍謄本等取得の実費別途は掛ります。 |
遺産分割協議書作成 | 55,000円 | 内容により別途料金追加 |
金融機関等解約手続き | 55,000円 | 金融機関等解約手続き |
遺言書作成関係報酬一覧(税抜)
報酬額 | 備考 | |
---|---|---|
自筆証書遺言書原案作成サポート | 55,000円 | 内容により別途料金追加 |
公正証書遺言書作成サポート | 110,000円 | 内容により別途料金追加 |
公正証書遺言の証人 | 11,000円 | 証人1人分の日等と住民票代 |
遺言執行の認諾 | 33,000円 | 契約時に締結 |
遺言執行者の報酬 | 遺産額の2% | 最低報酬額150,000円 |